| PROGRAMI Sve su trajne licence. Nema pretplate! | __________bez_PDV-a | __________+_25%_PDV | |
| 1 | Corpus RC Light v6 – trajna licenca – dizajn, prezentacija | 990,00 EUR | 1.237,50 EUR |
| 2 | Corpus RC Standard v6 – trajna licenca – dizajn, prezentacija, konstrukcija – kalkulacija troškova, optimizacija krojenja, narudžbe – fotorealistični prikaz, FastReport ispisi, skripte – krivolinijsko izrezivanje, bušenje | 2.190,00 EUR | 2.737,50 EUR |
| 3 | Corpus RC Standard E10 v6 – trajna licenca s edukacijom – trajna licenca – dizajn, prezentacija, konstrukcija – kalkulacija troškova, optimizacija krojenja, narudžbe – fotorealistični prikaz, FastReport ispisi, skripte – krivolinijsko izrezivanje, bušenje – 10 sati osobne edukacije/instrukcija preko interneta | 2690,00 EUR | 3.362,50 EUR |
| 4 | Corpus RC Standard E20 v6 – trajna licenca s edukacijom – trajna licenca – dizajn, prezentacija, konstrukcija, – kalkulacija troškova, optimizacija krojenja, narudžbe – fotorealistični prikaz, FastReport ispisi, skripte – krivolinijsko izrezivanje, bušenje – 20 sati osobne edukacije/instrukcija preko interneta | 3.190,00 EUR | 3.493,75 EUR |
| 5 | Corpus RC PRO v6 – trajna licenca – trajna licenca – dizajn, prezentacija, konstrukcija – kalkulacija troškova, optimizacija krojenja, narudžbe – fotorealistični prikaz, FastReport ispisi, skripte – krivolinijsko izrezivanje, bušenje – export za CNC, zaštita elemenata | 2.990,00 EUR | 3.737,50 EUR |
| 6 | Corpus RC PRO E10 v6 – NAJVIŠE PRODAVANO! – trajna licenca – dizajn, prezentacija, konstrukcija – kalkulacija troškova, optimizacija krojenja, narudžbe – fotorealistični prikaz, FastReport ispisi, skripte – krivolinijsko izrezivanje, bušenje – export za CNC, zaštita elemenata – 10 sati osobne edukacije/instrukcija preko interneta | 3.490,00 EUR | 4.362,50 EUR |
| 7 | Corpus RC PRO E20 v6 – trajna licenca – dizajn, prezentacija, konstrukcija – kalkulacija troškova, optimizacija krojenja, narudžbe – fotorealistični prikaz, FastReport ispisi, skripte – krivolinijsko izrezivanje, bušenje – export za CNC, zaštita elemenata – 20 sati osobne edukacije/instrukcija preko interneta | 3.990,00 EUR | 4.987,50 EUR |
| 8 | Corpus RC PRO E30 v6 – trajna licenca – dizajn, prezentacija, konstrukcija – kalkulacija troškova, optimizacija krojenja, narudžbe – fotorealistični prikaz, FastReport ispisi, skripte – krivolinijsko izrezivanje, bušenje – export za CNC, zaštita elemenata – 30 sati osobne edukacije/instrukcija preko interneta | 4.490,00 EUR | 5.612,50 EUR |
| Nadogradnje na Corpus RC Pro v6 | |||
| 9 | s verzije Corpus Pro v6 (obični) | 600,00 EUR | 750,00 EUR |
| 10 | s verzije Corpus RC Standard v6 | 800,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| 11 | s verzije Corpus RC Light v6 | 2.000,00 EUR | 2.500,00 EUR |
| 12 | s verzije Corpus RC Pro v5 | 800,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| 13 | s verzije Corpus RC Standard v5 | 1.800,00 EUR | 2.250,00 EUR |
| 14 | s verzije Corpus RC Light v5 | 2.700,00 EUR | 3.375,00 EUR |
| 15 | s verzije Corpus RC Pro v4 | 1.400,00 EUR | 1.750,00 EUR |
| 16 | s verzije Corpus RC Standard v4 | 1.900,00 EUR | 2.375,00 EUR |
| 17 | s verzije Corpus RC Light v4 | 2.400,00 EUR | 3.000,00 EUR |
| 18 | s verzije Corpus RC Pro v3 | 2.000,00 EUR | 2.500,00 EUR |
| 19 | s verzije Corpus Standard v3 (obični) | 2.500,00 EUR | 3.125,00 EUR |
| 20 | Nadogradnja na Corpus RC PRO v5 s verzije PRO v5 (obične) | 600,00 EUR | 750,00 EUR |
| 21 | Nadogradnja na Corpus RC PRO v4 s verzije PRO v4 (obične) | 500,00 EUR | 625,00 EUR |
| Nadogradnje na Corpus RC Standard v6 | |||
| 22 | s verzije Corpus RC Light v6 | 1.000,00 EUR | 1.250,00 EUR |
| 23 | s verzije Corpus RC Standard v5 | 800,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| 24 | s verzije Corpus RC Light v5 | 1.700,00 EUR | 2.125,00 EUR |
| 25 | s verzije Corpus RC Standard v4 | 1.400,00 EUR | 1.750,00 EUR |
| 26 | s verzije Corpus Standard v3 (obični) | 1.700,00 EUR | 2.125,00 EUR |
| Nadogradnje na Corpus RC Light v6 | |||
| 27 | s verzije Corpus RC Light v5 | 800,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| 28 | s verzije Corpus RC Light v4 | 1.400,00 EUR | 1.750,00 EUR |
| 29 | Nadogradnje za novih 12 mjeseci unutar verzije | 600,00 EUR | 750,00 EUR |
| USLUGE edukacije, instrukcije i mplementacije izvode se ‘jedan na jedan’, u živo, preko interneta. Prilagođavaju se potrebama i vremenu pojedinog korisnika. | __________bez_PDV-a | __________+_25%_PDV | ||
| 30 | E1 – Personalizirana edukacija korisnika (instrukcije) – 1 sat | 70,00 EUR | 87,50 EUR. | |
| 31 | E10 – Personalizirana edukacija korisnika (instrukcije) – 10 sati | 600,00 EUR | 750,00 EUR | |
| 32 | E20 – Personalizirana edukacija korisnika (instrukcije) – 20 sati | 1100,00 EUR | 1375,50 EUR | |
| 33 | E30 – Personalizirana edukacija korisnika (instrukcije) – 30 sati | 1600,00 EUR | 2 000,00 EUR | |
| 34 | Implementacija Instalacija dekora i rubnih traka za drvni centar po želji | 800,00 EUR | 1000,00 EUR. |
Moguće su nenamjerne greške u cjeniku. Prije kupnje obavezno zatražite službenu ponudu.
